|
| Clase Muy Cachorros: | Ejemplares mayores de 3 meses y menores de cinco meses |
| Clase Cachorros: | Ejemplares mayores de cinco meses y menores de de nueve meses |
| Clase Jovenes: | Ejemplares de nueve meses y menores de dieciocho meses |
| Clase Abierta: | Ejemplares mayores de quince meses |
| Clase Campeones: | Ejemplares que ostenten algún titulo de campeonato reconocido por la RSCE y la FCI |
| Clase Veteranos: | Ejemplares mayores de ocho años |
| Clase Parejas: | Dos ejemplares (macho y hembra de una misma raza) de un mismo propietario e inscritos en alguna clase de las citadas anteriormente |
| Grupo de Cria: | Ejemplares de una misma raza, criados por un mismo criador, aunque sean de distintos propietarios e inscritos en alguna de las anteriores clases |
| Concursos puntuables "Excelentes 1º" | 1 Punto |
| Exposición Internacional de Murcia "Excelentes 1º" | 2 Puntos |
| CAC Exposición Internacional de Murcia | 3 Puntos |
| CACIB Exposición Internacional de Murcia | 4 Puntos |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Jóvenes "Excelentes 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Clase Jóvenes o Intermedia "Excelente 1" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Grupo/Raza: | Juez: |
| Majorero, Pastor Garafiano, Perro Pastor Catalan, Perro pastor Mallorquin, Perro pastor Vasco | Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
| Antonio Leal Cerrato | |
| Mastines Español y Pirineo | José Salvador Martínez |
| Dobermann y Rottweiler | Antonio Leal Cerrato |
|
Resto del Grupo II Ratonero Bodeguero Andaluz y Ratonero Valenciano |
Jose Manuel López-Sidro Ibañez |
Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
|
|
Resto del Grupo III |
Cristina Brea Higuero |
| Jose Salvador Martínez | |
| Podenco Andaluz, Podenco Canario, Podenco y Ibicenco | Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
| Cristina Brea Higuero | |
| Sabueso Español | Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
|
Resto Grupo VI |
José Salvador Martínez |
| Perdiguero de Burgos | Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
|
Resto Grupo VII |
Jose Salvador Martínez |
| Perro de Aguas Español | Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
| Cristina Brea Higuero | |
| Bulldog Francés | Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
| Carlino | Antonio Leal Cerrato |
|
Resto del Grupo IX |
Jose Salvador Martínez |
| Galgo español | Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
|
Resto Grupo X |
Cristina Brea Higuero |
| Finales | Juez |
| Mejor Presentador Infantil y Juvenil | Cristina Brea Higuero |
| Mejor Ejemplar de Calasparra | Antonio Leal Cerrato |
| Mejor Ejemplar del Socio: Sociedad Canina Murcia | Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
| Mejores de Grupo I | Antonio Leal Cerrato |
| Mejores de Grupo II | Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
| Mejores de Grupo III | Cristina Brea Higuero |
| Mejores de Grupo IV | José Salvador Martínez |
| Mejores de Grupo V | Cristina Brea Higuero |
| Mejores de Grupo VI | José Salvador Martínez |
| Mejores de Grupo VII | José Salvador Martínez |
| Mejores de Grupo VIII | Cristina Brea Higuero |
| Mejores de Grupo IX | José Salvador Martínez |
| Mejores de Grupo X | Cristina Brea Higuero |
| Mejor Cachorro "Best in Show Cachorros" | José Salvador Martínez |
| Mejor Joven Promesa de la Exposición | Antonio Leal Cerrato |
| Mejor Pareja | José Salvador Martínez |
| Mejor Grupo / Lote de Cría | Antonio Leal Cerrato |
| Mejor Veterano: | Cristina Brea Higuero |
| Mejor de razas Españolas | Jose Manuel López-Sidro Ibáñez |
| Mejor ejemplar absoluto "Best in Show" | Cristina Brea Higuero |
| Clase: | Imp Socios | Imp No Socios |
|
1º PERRO C.J. C.A. C.CH. |
12.00 €
|
15.00 €
|
|
2º PERRO C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
10.00 €
|
12.00 €
|
|
3º PERRO y siguientes C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
8.00 €
|
10.00 €
|
|
CACHORROS |
8.00 €
|
10.00 €
|















